费率、能力与要求
默认显示当前 crypto card,搜索并加入其他卡后可横向比较费率、功能支持、KYC 与地区限制。
| 项目 | B2Broker Card B2Broker / Visa |
|---|---|
| 费率 | |
| 开卡费 | 待确认 |
| 年费 | 待确认 |
| 消费费 | 待确认 |
| 充值费 | B2Broker余额 |
| 汇兑费 | 待确认 |
| 返现 | — |
| 能力 | |
| AI 支付 | 支持 |
| 微信 | 不支持 |
| 支付宝 | 不支持 |
| 实体卡 | 支持 |
| Apple Pay | 支持 |
| Google Pay | 支持 |
| 汇款 | 不支持 |
| 要求 | |
| KYC 认证 | 企业KYC |
| 充值方式 | BTC / ETH / USDT / USDC |
| 审批时间 | 待确认 |
| 消费限额 | — |
| 发行状态 | 公开发行 |
| 支持地区 | 海外 |
费用
| 开卡费 | 待确认 |
| 年费 | 待确认 |
| 消费费 | 待确认 |
| 充值费 | B2Broker余额 |
| 汇兑费 | 待确认 |
功能支持
AI 支付
支持
微信
不支持
支付宝
不支持
实体卡
支持
Apple Pay
支持
Google Pay
支持
汇款
不支持
充值方式
BTCETHUSDTUSDC
消费限额
单笔
每日
每月
详细信息
B2Broker机构加密Visa卡。
KYC 认证
企业KYC
更多 crypto card
信息最后更新时间:20260829T19:52:19+08:00