CBPay Card
风控较严格CBPay > 官网
CBPay虚拟卡,支持微信/支付宝。
费率、能力与要求
默认显示当前 U 卡,搜索并加入其他卡后可横向比较费率、功能支持、KYC 与地区限制。
| 项目 | CBPay Card CBPay |
|---|---|
| 费率 | |
| 开卡费 | $10 |
| 年费 | 免费 |
| 消费费 | 2% |
| 充值费 | USDT (TRC20) |
| 汇兑费 | 2% |
| 返现 | — |
| 能力 | |
| AI 支付 | 支持 |
| 微信 | 支持 |
| 支付宝 | 支持 |
| 实体卡 | 不支持 |
| Apple Pay | 不支持 |
| Google Pay | 不支持 |
| 汇款 | 支持 |
| 要求 | |
| KYC 认证 | 身份证KYC |
| 充值方式 | USDT (TRC20) |
| 审批时间 | 即时 |
| 消费限额 | $200 / $500 / $10,000 |
| 发行状态 | waitlist |
| 支持地区 | 中国大陆 |
费用
| 开卡费 | $10 |
| 年费 | 免费 |
| 消费费 | 2% |
| 充值费 | USDT (TRC20) |
| 汇兑费 | 2% |
功能支持
AI 支付
支持
微信
支持
支付宝
支持
实体卡
不支持
Apple Pay
不支持
Google Pay
不支持
汇款
支持
充值方式
USDT (TRC20)
消费限额
单笔
$200
每日
$500
每月
$10,000
详细信息
CBPay U卡产品。
KYC 认证
身份证KYC