CDC Visa Card
仅限EEA用户Crypto.com / Visa (EU) > 官网
Crypto.com欧洲区Visa卡。
费率、能力与要求
默认显示当前 U 卡,搜索并加入其他卡后可横向比较费率、功能支持、KYC 与地区限制。
| 项目 | CDC Visa Card Crypto.com / Visa (EU) |
|---|---|
| 费率 | |
| 开卡费 | 免费(需质押CRO) |
| 年费 | 免费 |
| 消费费 | 0%(境外1%) |
| 充值费 | 银行转账/信用卡/加密 |
| 汇兑费 | 0.5%-2% |
| 返现 | 最高8%(CRO返现) |
| 能力 | |
| AI 支付 | 支持 |
| 微信 | 不支持 |
| 支付宝 | 不支持 |
| 实体卡 | 支持 |
| Apple Pay | 支持 |
| Google Pay | 支持 |
| 汇款 | 不支持 |
| 要求 | |
| KYC 认证 | 护照+欧盟地址证明 |
| 充值方式 | CRO / BTC / ETH / USDC |
| 审批时间 | 即时-数天 |
| 消费限额 | $10,000 / $10,000 / $100,000 |
| 发行状态 | 公开发行 |
| 支持地区 | 欧盟 |
费用
| 开卡费 | 免费(需质押CRO) |
| 年费 | 免费 |
| 消费费 | 0%(境外1%) |
| 充值费 | 银行转账/信用卡/加密 |
| 汇兑费 | 0.5%-2% |
| 返现 | 最高8%(CRO返现) |
功能支持
AI 支付
支持
微信
不支持
支付宝
不支持
实体卡
支持
Apple Pay
支持
Google Pay
支持
汇款
不支持
充值方式
CROBTCETHUSDC
消费限额
单笔
$10,000
每日
$10,000
每月
$100,000
详细信息
Crypto.com欧洲Visa卡。EEA用户专属。
KYC 认证
护照+欧盟地址证明