Ful Card
不支持中国大陆用户Ful / Visa > 官网
Ful加密Visa卡。
费率、能力与要求
默认显示当前 U 卡,搜索并加入其他卡后可横向比较费率、功能支持、KYC 与地区限制。
| 项目 | Ful Card Ful / Visa |
|---|---|
| 费率 | |
| 开卡费 | 免费 |
| 年费 | 免费 |
| 消费费 | 0% |
| 充值费 | Ful余额 |
| 汇兑费 | 1% |
| 返现 | — |
| 能力 | |
| AI 支付 | 支持 |
| 微信 | 不支持 |
| 支付宝 | 不支持 |
| 实体卡 | 支持 |
| Apple Pay | 支持 |
| Google Pay | 支持 |
| 汇款 | 不支持 |
| 要求 | |
| KYC 认证 | 护照KYC |
| 充值方式 | BTC / ETH / USDT |
| 审批时间 | 即时 |
| 消费限额 | $1,000 / $2,000 / $10,000 |
| 发行状态 | 公开发行 |
| 支持地区 | 海外 |
费用
| 开卡费 | 免费 |
| 年费 | 免费 |
| 消费费 | 0% |
| 充值费 | Ful余额 |
| 汇兑费 | 1% |
功能支持
AI 支付
支持
微信
不支持
支付宝
不支持
实体卡
支持
Apple Pay
支持
Google Pay
支持
汇款
不支持
充值方式
BTCETHUSDT
消费限额
单笔
$1,000
每日
$2,000
每月
$10,000
详细信息
Ful加密Visa卡。
KYC 认证
护照KYC