3Pay Card
信息待核实3Pay / Visa > 官网
3Pay欧洲发卡,支持微信支付。
费率、能力与要求
默认显示当前 U 卡,搜索并加入其他卡后可横向比较费率、功能支持、KYC 与地区限制。
| 项目 | 3Pay Card 3Pay / Visa |
|---|---|
| 费率 | |
| 开卡费 | 免费 |
| 年费 | 免费 |
| 消费费 | 1.5% |
| 充值费 | USDT (TRC20) |
| 汇兑费 | 1.5% |
| 返现 | — |
| 能力 | |
| AI 支付 | 支持 |
| 微信 | 支持 |
| 支付宝 | 支持 |
| 实体卡 | 支持 |
| Apple Pay | 不支持 |
| Google Pay | 不支持 |
| 汇款 | 不支持 |
| 要求 | |
| KYC 认证 | 护照/身份证KYC |
| 充值方式 | USDT (TRC20) / USDC |
| 审批时间 | 即时 |
| 消费限额 | $500 / $1,000 / $10,000 |
| 发行状态 | 公开发行 |
| 支持地区 | 中国大陆 / 海外 / 欧盟 |
费用
| 开卡费 | 免费 |
| 年费 | 免费 |
| 消费费 | 1.5% |
| 充值费 | USDT (TRC20) |
| 汇兑费 | 1.5% |
功能支持
AI 支付
支持
微信
支持
支付宝
支持
实体卡
支持
Apple Pay
不支持
Google Pay
不支持
汇款
不支持
充值方式
USDT (TRC20)USDC
消费限额
单笔
$500
每日
$1,000
每月
$10,000
详细信息
3Pay欧洲U卡。
KYC 认证
护照/身份证KYC